제목 | 날짜 | 첨부 | 스크랩 |
---|---|---|---|
[올레핀] 프로필렌, PP 적자 확대에도 강세 | 2020-08-25 | ||
[올레핀] 부타디엔, 합성고무가 구매 줄였다! | 2020-08-25 | ||
[올레핀] 아크릴산에스테르, SAP 때문에… | 2020-08-25 | ||
[폴리머] PVC, 인디아 록다운에도 초강세 | 2020-08-25 | ||
[석유화학] 아람코, 판진 프로젝트 철수한다! | 2020-08-24 | ||
[합성고무] LG화학, 말레이 라텍스 시장 진출 | 2020-08-24 | ||
[플래스틱] 휴비스, 친환경 PET 용도 확대 ![]() |
2020-08-24 | ||
[석유화학] 석유화학, 코로나 2차 유행 “긴장” | 2020-08-24 | ||
[석유화학] 크래커, 분해 에너지 전기화 박차 | 2020-08-24 | ||
[올레핀] 에틸렌, Bora 100만톤 가동 임박 | 2020-08-24 | ||
[바이오폴리머] 플래스틱, 100% 식물 베이스 개발 | 2020-08-24 | ||
[폴리머] LDPE, 공급 담합으로 폭등했다! | 2020-08-24 | ||
[폴리머] LLDPE, 인디아 수요 감소 표면화 | 2020-08-24 | ||
[석유화학] 롯데케미칼, NCC 재가동 늦어진다! | 2020-08-21 | ||
[석유화학] 나프타, 400달러 돌파 “초읽기” | 2020-08-21 | ||
[올레핀] MTBE, 황금연휴를 기대하지 말라! | 2020-08-21 | ||
[합성고무] SBR, 자동차 생산 20% 감소한다! | 2020-08-21 | ||
[폴리머] 에쓰오일, PP 40만톤 가동 정상화 | 2020-08-20 | ||
[아로마틱] O-X, P-X 침체에도 500달러 돌파 | 2020-08-20 | ||
[합성섬유] AN, 1000달러를 넘어섰으나… | 2020-08-20 | ||
[합성섬유] PET, 여름철 성수기에도 “불황” | 2020-08-20 | ||
[폴리머] PS, 한국 수출 따라 등락하고… | 2020-08-19 | ||
[아로마틱] 벤젠, 한국‧미국 파워게임 시작했다! | 2020-08-19 | ||
[EP/컴파운딩] ABS, 사상 초유의 “폭등사태” | 2020-08-19 |
수탁사 | 수탁 업무 및 목적 | 보유 및 이용기간 |
---|---|---|
미래 이포스트 | 상품 배송 | 서비스 목적 달성시 또는 관계법령에 따른 보존기한까지 |
LG U+ | 구독 신청에 필요한 신용카드, 현금결제 등의 결제 대행 | |
홈페이지코리아 | 전산시스템 운영 및 유지보수 |
수집하는 개인정보 항목 |
성명, 회사명, 부서, 직위, 전화번호, 핸드폰번호, 팩스, 이메일, 홈페이지주소 자동수집항목 : 서비스 이용기록, 접속 로그, 쿠키, 접속 IP 정보 |
---|---|
개인정보 수집 및 이용목적 |
켐로커스는 수집한 개인정보를 다음의 목적을 위해 활용합니다. (1) 성명, 회사명 - 회원제 서비스 이용에 따른 회원식별, 불량 회원의 부정 이용 방지를 위함 (2) 부서명/직위 : 회원의 서비스 이용에 대한 통계 및 마케팅에 활용 (3) 이메일, 홈페이지 주소, 팩스, 전화번호, 휴대폰번호 - 서비스 이용 후 계약이행에 대한 내용 제공, 결제 진행사항 통보, 영수증 및 청구서 송부, 불만처리 등을 위함 |
개인정보의 보유 및 이용기간 | 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후 지체없이 파기 |