제목 | 날짜 | 첨부 | 스크랩 |
---|---|---|---|
[합성섬유] AN, 프로필렌 폭락에도 연속 폭등 | 2022-03-24 | ||
[아로마틱] 휴켐스, MNB 30만톤 증설… | 2022-03-23 | ||
[아로마틱] 페놀, 바이오매스 베이스 생산한다! | 2022-03-23 | ||
[아로마틱] 벤젠, 재가동 잇따르며 폭락했다! | 2022-03-23 | ||
[폴리머] 사이노켐, 에폭시수지 18만톤 증설 | 2022-03-23 | ||
[아로마틱] 톨루엔, 대폭락으로 1000달러가… | 2022-03-23 | ||
[아로마틱] SM, 연속 폭등 후유증 폭락했다! | 2022-03-23 | ||
[올레핀] 프로필렌, 아시아 혼란 심각하다! | 2022-03-22 | ||
[폴리머] PP, 가동중단 속출에도 폭락했다! | 2022-03-22 | ||
[폴리머] PVC, 고공행진을 다시 시작했다! | 2022-03-22 | ||
[올레핀] MAA, 아시아 생산 확대 본격화 | 2022-03-22 | ||
[올레핀] 부타디엔, 가동률 감축으로 “급등” | 2022-03-22 | ||
[폴리머] 금호석유화학, PCR PS 상업화 | 2022-03-21 | ||
[석유화학] 나프타, 900달러대 중반으로 추락 | 2022-03-21 | ||
[석유화학] 에틸렌, 정기보수 집중에도 호조 | 2022-03-21 | ||
[올레핀] 에틸렌, 한국산 폭등에도 하락했다! | 2022-03-21 | ||
[폴리머] LDPE, 1600달러를 돌파했으나… | 2022-03-21 | ||
[폴리머] HDPE, 에틸렌 초강세에도 “멈춤” | 2022-03-21 | ||
[석유화학] 메탄올, 나프타 폭락에도 폭등했다! | 2022-03-18 | ||
[올레핀] 옥소, 프로필렌 폭등으로 폭등했다! | 2022-03-18 | ||
[아로마틱] 무수프탈산, O-X 타고 폭등했다! | 2022-03-18 | ||
[합성섬유] 롯데케미칼, MEG 33만톤 가동중단 | 2022-03-17 | ||
[아로마틱] M-X, 46만톤 재가동에도 폭등했다! | 2022-03-17 | ||
[아로마틱] P-X, 나프타 하락에도 폭등했다! | 2022-03-17 |
수탁사 | 수탁 업무 및 목적 | 보유 및 이용기간 |
---|---|---|
미래 이포스트 | 상품 배송 | 서비스 목적 달성시 또는 관계법령에 따른 보존기한까지 |
LG U+ | 구독 신청에 필요한 신용카드, 현금결제 등의 결제 대행 | |
홈페이지코리아 | 전산시스템 운영 및 유지보수 |
수집하는 개인정보 항목 |
성명, 회사명, 부서, 직위, 전화번호, 핸드폰번호, 팩스, 이메일, 홈페이지주소 자동수집항목 : 서비스 이용기록, 접속 로그, 쿠키, 접속 IP 정보 |
---|---|
개인정보 수집 및 이용목적 |
켐로커스는 수집한 개인정보를 다음의 목적을 위해 활용합니다. (1) 성명, 회사명 - 회원제 서비스 이용에 따른 회원식별, 불량 회원의 부정 이용 방지를 위함 (2) 부서명/직위 : 회원의 서비스 이용에 대한 통계 및 마케팅에 활용 (3) 이메일, 홈페이지 주소, 팩스, 전화번호, 휴대폰번호 - 서비스 이용 후 계약이행에 대한 내용 제공, 결제 진행사항 통보, 영수증 및 청구서 송부, 불만처리 등을 위함 |
개인정보의 보유 및 이용기간 | 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후 지체없이 파기 |