제목 | 날짜 | 첨부 | 스크랩 |
---|---|---|---|
[화학경영] 현대오일뱅크, 임직원 윤리경영 서약 ![]() |
2009-04-07 | ||
[석유정제] 두바이유, 52달러대 중반 “강세” | 2009-04-07 | ||
[무기화학/CA] EuroChem, 비료 신증설 “호조” | 2009-04-07 | ||
[올레핀] 프로필렌, 90달러 폭등 “무한질주” | 2009-04-07 | ||
[화학무역] 인디아, 중국산 화학제품 수입규제 | 2009-04-07 | ||
[석유정제] 정유4사, 정제 순이익 67% “추락” ![]() |
2009-04-07 | ||
[폴리머] PP, 50달러 폭등 1000달러 돌파 | 2009-04-07 | ||
[제약] 코오롱생명과학, 바이오 신약 “글쎄” | 2009-04-07 | ||
[환경] 석면탈크 파동은 예고된 인재 ![]() |
2009-04-07 | ||
[농화학] 암모니아, 비료 수요로 일시 회복 | 2009-04-07 | ||
[무기화학/CA] 중국, 소다회 수출 당분간 “양호” | 2009-04-07 | ||
[환경] 석면탈크, 제약기업 공급 우려 확산 ![]() |
2009-04-07 | ||
[식품소재] 백광산업, 라이신 수익회복 “기대” | 2009-04-07 | ||
[합성섬유] MEG, 70달러 폭등 500달러 돌파 | 2009-04-07 | ||
[전자소재] LG전자, 풀HD 스마트 모니터 출시 | 2009-04-07 | ||
[페인트/잉크] 일본, 2009년 도료시장 “허우적” | 2009-04-07 | ||
[반도체소재] 하이닉스, 램버스 배상판결에 항소 | 2009-04-07 | ||
[석유정제] SKC에어가스, 산업용 가스공장 가동 | 2009-04-07 | ||
[제약] 이노시톨, 중국시장 불황의 늪… | 2009-04-07 | ||
[반도체소재] 메모리반도체, 2010년 회복세 완연 | 2009-04-07 | ||
[폴리머] LDPE, 한화 가동중단 상승 지속 | 2009-04-06 | ||
[석유정제] 두바이유, 51달러 육박 “초강세” | 2009-04-06 | ||
[석유정제] 신ㆍ재생 에너지 1700억원 투입 ![]() |
2009-04-06 | ||
[올레핀] 에틸렌, 연속 강세 700달러 눈앞 | 2009-04-06 |
수탁사 | 수탁 업무 및 목적 | 보유 및 이용기간 |
---|---|---|
미래 이포스트 | 상품 배송 | 서비스 목적 달성시 또는 관계법령에 따른 보존기한까지 |
LG U+ | 구독 신청에 필요한 신용카드, 현금결제 등의 결제 대행 | |
홈페이지코리아 | 전산시스템 운영 및 유지보수 |
수집하는 개인정보 항목 |
성명, 회사명, 부서, 직위, 전화번호, 핸드폰번호, 팩스, 이메일, 홈페이지주소 자동수집항목 : 서비스 이용기록, 접속 로그, 쿠키, 접속 IP 정보 |
---|---|
개인정보 수집 및 이용목적 |
켐로커스는 수집한 개인정보를 다음의 목적을 위해 활용합니다. (1) 성명, 회사명 - 회원제 서비스 이용에 따른 회원식별, 불량 회원의 부정 이용 방지를 위함 (2) 부서명/직위 : 회원의 서비스 이용에 대한 통계 및 마케팅에 활용 (3) 이메일, 홈페이지 주소, 팩스, 전화번호, 휴대폰번호 - 서비스 이용 후 계약이행에 대한 내용 제공, 결제 진행사항 통보, 영수증 및 청구서 송부, 불만처리 등을 위함 |
개인정보의 보유 및 이용기간 | 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후 지체없이 파기 |