|
FOB Korea 1000달러로 55달러 폭락 … 미국‧유럽도 크게 하락
박한솔 책임연구원
화학뉴스 2024.03.06 벤젠(Benzene)은 폭락했다.
벤젠 시세는 3월1일 FOB Korea가 톤당 1000달러, CFR SE Asia는 980달러, CFR India는 1000달러로 각각 55달러 폭락했다. CFR China는 1015달러로 55달러, CFR Taiwan은 1020달러로 60달러 떨어졌다. 표, 그래프: <Benzene 가격동향> |
| 제목 | 날짜 | 첨부 | 스크랩 |
|---|---|---|---|
| [석유화학] SM, 인디아 중심으로 크게 폭등했다! | 2026-01-16 | ||
| [에너지정책] 벤젠, 국제유가 강세 타고 상승했다! | 2026-01-15 | ||
| [석유화학] PS, SM 덕에 올랐지만 실수요 부진에 '발목' | 2026-01-13 | ||
| [석유화학] SM, 1055달러에서 700달러대로 추락했다! | 2026-01-09 |
| 제목 | 날짜 | 첨부 | 스크랩 |
|---|---|---|---|
| [반도체소재] 반도체와 AI, AI 시대 맞아 혁명적변화 TSMC 움직임을 주목하라! | 2026-01-16 |























