삼성바이오, CDMO 초격차 본격화
|
2분기 영업이익 9.54% 증가 … 2032년 생산능력 132만리터로 확대
윤우성 선임기자
화학뉴스 2025.07.23 삼성바이오로직스(대표 존 림)가 상반기에만 2024년 수주금액의 60%를 달성했다. |
한줄의견
관련뉴스
| 제목 | 날짜 | 첨부 | 스크랩 |
|---|---|---|---|
| [화학경영] 삼성바이오, 포스트 팬데믹 대응 본격화 | 2026-02-04 | ||
| [바이오화학] 삼성바이오, 플래티넘 ESG 경영 “선도” | 2026-01-29 | ||
| [제약] 삼성바이오, 국내 최고 바이오기업으로 등극 | 2026-01-22 |
| 제목 | 날짜 | 첨부 | 스크랩 |
|---|---|---|---|
| [제약] 삼성바이오로직스, 바이오 1위 향해 “질주” | 2026-02-06 | ||
| [제약] CDMO, 인디아까지 아시아 경쟁에 가세 | 2026-01-23 |






















