제목 | 날짜 | 첨부 | 스크랩 |
---|---|---|---|
[에너지정책] 국제유가, 하루만에 급락세 반전 | 2015-11-12 | ||
[에너지정책] 국제유가, 소폭 상승세 반전… | 2015-11-11 | ||
[에너지정책] 국제유가, 40달러대 하향안정… | 2015-11-10 | ||
[에너지정책] 한국, 신재생에너지 후진국 전락… | 2015-11-09 | ||
[에너지정책] 국제유가, 일제히 하락세 지속… | 2015-11-09 | ||
[에너지정책] 국제유가, 아시아 프리미엄 해소… | 2015-11-09 | ||
[에너지정책] 국제유가, 연일 하락세로 전환… | 2015-11-06 | ||
[에너지정책] 국제유가, 급등 하루만에 급락세 | 2015-11-05 | ||
[에너지정책] 국제유가, 갑자기 급등세 반전… | 2015-11-04 | ||
[에너지정책] 국제유가, 40달러대 하향안정… | 2015-11-03 | ||
[에너지정책] 국제유가, 40달러대 등락 지속… | 2015-11-02 | ||
[에너지정책] 한전, 스마트그리드 사업 중동 진출 | 2015-10-30 | ||
[에너지정책] 국제유가, 소폭 하락세 반전… | 2015-10-30 | ||
[에너지정책] 국제유가, 갑자기 폭등세 반전… | 2015-10-29 | ||
[에너지정책] 국제유가, 하락세 장기화되나? | 2015-10-28 | ||
[에너지정책] 이라크 석유‧가스 개발협력 강화 | 2015-10-28 | ||
[에너지정책] 국제유가, 40달러 붕괴될 것인가? | 2015-10-27 | ||
[에너지정책] 에너지, 인도네시아와의 협력 확대 | 2015-10-26 | ||
[에너지정책] 국제유가, 40달러대에서 안착… | 2015-10-26 | ||
[에너지정책] 국제유가, 다시 50달러대로… | 2015-10-23 | ||
[에너지정책] 국제유가, 40달러대 등락 지속 | 2015-10-22 | ||
[에너지정책] 국제유가, 소폭 상승으로 반전 | 2015-10-21 | ||
[에너지정책] 국제유가, 하루만에 급락세 전환 | 2015-10-20 | ||
[에너지정책] 국제유가, 다시 상승세 반전… | 2015-10-19 |
수탁사 | 수탁 업무 및 목적 | 보유 및 이용기간 |
---|---|---|
미래 이포스트 | 상품 배송 | 서비스 목적 달성시 또는 관계법령에 따른 보존기한까지 |
LG U+ | 구독 신청에 필요한 신용카드, 현금결제 등의 결제 대행 | |
홈페이지코리아 | 전산시스템 운영 및 유지보수 |
수집하는 개인정보 항목 |
성명, 회사명, 부서, 직위, 전화번호, 핸드폰번호, 팩스, 이메일, 홈페이지주소 자동수집항목 : 서비스 이용기록, 접속 로그, 쿠키, 접속 IP 정보 |
---|---|
개인정보 수집 및 이용목적 |
켐로커스는 수집한 개인정보를 다음의 목적을 위해 활용합니다. (1) 성명, 회사명 - 회원제 서비스 이용에 따른 회원식별, 불량 회원의 부정 이용 방지를 위함 (2) 부서명/직위 : 회원의 서비스 이용에 대한 통계 및 마케팅에 활용 (3) 이메일, 홈페이지 주소, 팩스, 전화번호, 휴대폰번호 - 서비스 이용 후 계약이행에 대한 내용 제공, 결제 진행사항 통보, 영수증 및 청구서 송부, 불만처리 등을 위함 |
개인정보의 보유 및 이용기간 | 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후 지체없이 파기 |