제목 | 날짜 | 첨부 | 스크랩 |
---|---|---|---|
[석유정제] 브라질산 에탄올 수입관세 인하 추진 ![]() |
2008-02-01 | ||
[석유정제] 유사휘발유 100억원대 제조업자 검거 ![]() |
2008-02-01 | ||
[석유정제] Dubai유, 87달러 후반으로 상승 | 2008-01-31 | ||
[석유정제] Dubai유, 87달러 초반으로 급등 | 2008-01-30 | ||
[석유정제] SK에너지, 이라크 원유개발 “배제” ![]() |
2008-01-30 | ||
[석유정제] 석탄가격, 100달러 돌파 사상최고 ![]() |
2008-01-29 | ||
[석유정제] 재생에너지 연구개발 투자 “활발” | 2008-01-29 | ||
[석유정제] Dubai유, 85달러 중반 약보합세 | 2008-01-29 | ||
[석유정제] 2007년 석유제품 수요 사상최대 기록 | 2008-01-28 | ||
[석유정제] Dubai유, 85달러 중반으로 폭등 | 2008-01-28 | ||
[석유정제] SK그룹, 자원확보 핵심은 “협력” | 2008-01-28 | ||
[석유정제] BDF, 곡물ㆍ농약ㆍ자동차 3자 제휴 | 2008-01-28 | ||
[석유정제] 국제유가, 70달러대로 하락 가능성 ![]() |
2008-01-28 | ||
[석유정제] SK에너지 확보 원유가치 43조원 ![]() |
2008-01-28 | ||
[석유정제] 휘발유, 1661.38원으로 소폭 하락 | 2008-01-25 | ||
[석유정제] 중국, 성장노선 에너지정책 지속 | 2008-01-25 | ||
[석유정제] 신성이엔지, 태양전지 생산사업 진출 | 2008-01-25 | ||
[석유정제] Lereno, 바이오디젤 20만톤 투자 | 2008-01-25 | ||
[석유정제] 중국, 석탄 생산량 25억톤 육박 | 2008-01-25 | ||
[석유정제] Dubai유, 83달러 초반으로 하락 | 2008-01-25 | ||
[석유정제] SK에너지, 영업이익 1조5000억원 | 2008-01-25 | ||
[석유정제] GS칼텍스, 영업이익 1조원 돌파 | 2008-01-25 | ||
[석유정제] Dubai유, 83달러 중반으로 반등 | 2008-01-24 | ||
[석유정제] 휘발유, 환경품질 등급 “최고???” | 2008-01-23 |
수탁사 | 수탁 업무 및 목적 | 보유 및 이용기간 |
---|---|---|
미래 이포스트 | 상품 배송 | 서비스 목적 달성시 또는 관계법령에 따른 보존기한까지 |
LG U+ | 구독 신청에 필요한 신용카드, 현금결제 등의 결제 대행 | |
홈페이지코리아 | 전산시스템 운영 및 유지보수 |
수집하는 개인정보 항목 |
성명, 회사명, 부서, 직위, 전화번호, 핸드폰번호, 팩스, 이메일, 홈페이지주소 자동수집항목 : 서비스 이용기록, 접속 로그, 쿠키, 접속 IP 정보 |
---|---|
개인정보 수집 및 이용목적 |
켐로커스는 수집한 개인정보를 다음의 목적을 위해 활용합니다. (1) 성명, 회사명 - 회원제 서비스 이용에 따른 회원식별, 불량 회원의 부정 이용 방지를 위함 (2) 부서명/직위 : 회원의 서비스 이용에 대한 통계 및 마케팅에 활용 (3) 이메일, 홈페이지 주소, 팩스, 전화번호, 휴대폰번호 - 서비스 이용 후 계약이행에 대한 내용 제공, 결제 진행사항 통보, 영수증 및 청구서 송부, 불만처리 등을 위함 |
개인정보의 보유 및 이용기간 | 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후 지체없이 파기 |